Sljedeći statistički podaci pokazuju da se broj žrtava nasilja u porodici, žena i djece, smještenih u sigurne kuće povećava (sa ukupno 316 u 2010. na 317 u 2011, te na 395 u 2012. god.). Veliki je broj djece (175 u 2010, 165 u 2011. i 217 u 2012. god.). Najveći broj žrtava boravi do jedan mjesec (oko 64%), a broj onih koji borave više od tri mjeseca se smanjio, sa 15% 2011. god. na 12% 2012. godine.
Broj žrtava nasilja i dužina boravka u sigurnoj kući (2010) | ||||||
Naziv sigurne kuće | ukupan broj žrtava | žene | djeca | do 1 mjesec | 1 do 3 mjeseca | više od 3 mjeseca |
„Mirjam“ Caritas, Mostar | 14 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
„Marguerite“ Žena BiH, Mostar | 41 | 17 | 24 | 25 | 15 | 1 |
„Vive žene “ Tuzla | 79 | 42 | 37 | 50 | 24 | 5 |
„Kuća spasa“ Žene sa Une, Bihać | 22 | 9 | 13 | 17 | 3 | 2 |
„Medica“ Zenica | 68 | 33 | 35 | 43 | 20 | 5 |
Fondacija lokalne demokratije Sarajevo | 92 | 33 | 59 | 44 | 29 | 19 |
UKUPNO | 316 | 141 | 175 | 185 | 95 | 36 |
Tabela 61 Broj žrtava nasilja i dužina boravka u sigurnoj kući u 2010. godini
Broj žrtava nasilja i dužina boravka u sigurnoj kući (2011) | ||||||
Naziv sigurne kuće | ukupan broj žrtava | žene | djeca | do 1 mjesec | 1 do 3 mjeseca | više od 3 mjeseca |
„Mirjam“ Caritas, Mostar | 15 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 |
„Marguerite“ Žena BiH, Mostar | 32 | 19 | 13 | 25 | 5 | 2 |
„Vive žene “ Tuzla | 95 | 47 | 48 | 74 | 19 | 2 |
„Kuća spasa“ Žene sa Une, Bihać | 20 | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 |
„Medica“ Zenica | 61 | 29 | 32 | 48 | 11 | 2 |
Fondacija lokalne demokratije Sarajevo | 92 | 40 | 52 | 42 | 22 | 28 |
Prihvatni centar za žrtve nasilja Jajce | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
UKUPNO | 317 | 155 | 162 | 202 | 67 | 48 |
Tabela 62 Broj žrtava nasilja i dužina boravka u sigurnoj kući u 2011. godini
Broj žrtava nasilja i dužina boravka u sigurnoj kući (2012) | ||||||
Naziv sigurne kuće | ukupan broj žrtava | žene | djeca | do 1 mjesec | 1 do 3 mjeseca | više od 3 mjeseca |
„Mirjam“ Caritas, Mostar | 17 | 9 | 8 | 11 | 4 | 2 |
„Marguerite“ Žena BiH, Mostar | 72 | 40 | 32 | 64 | 2 | 6 |
„Vive žene“ Tuzla | 87 | 45 | 42 | 48 | 33 | 6 |
„Kuća spasa“ Žene sa Une, Bihać | 46 | 18 | 28 | 30 | 8 | 8 |
„Medica“ Zenica | 84 | 31 | 53 | 57 | 16 | 11 |
Fondacija lokalne demokratije Sarajevo | 89 | 35 | 54 | 52 | 19 | 18 |
UKUPNO | 395 | 178 | 217 | 262 | 82 | 51 |
Tabela 63 Broj žrtava nasilja i dužina boravka u sigurnoj kući u 2012. godini |
Izdvajanje za finansiranje sigurnih kuća 2011. godine iznosilo je 180.000 KM i 2012. je povećano na 220.000 KM (ali je smanjeno 2013. god. na 162.000 KM). Na taj način ne može se garantirati kontinuitet u pružanju ove zaštite, niti njena dostupnost. Uz ostale servise koje treba osigurati, kao što su zdravstvena zaštita uključujući i psiho-socijalnu podršku, pravna zaštita, pomoć pri pronalaženju posla i stanovanja i ostale potrebne usluge za koje su, također, potrebna značajna finansijska sredstva, jasno je da je veoma teško pružiti sveobuhvatnu podršku i pomoć ovoj vulnerabilnoj kategoriji stanovništva.